Baycurrent Classic — Results (Final)
Every pick is graded against the official finish: ✓ the pick came in, ✗ it did not.
Presidents Cup
Bank of Utah Championship
Baycurrent Classic
Butterfield Bermuda Championship
VidantaWorld Mexico Open
World Wide Technology Championship
Austin Championship
The RSM Classic
Hero World Challenge
Our 2026 record
Win
3-36
7.7% hit
Top 10
67-128
34.4% hit
Top 20
185-204
47.6% hit
All picks
255-368
40.9% hit
Picks won and lost by event
Picks wonPicks lost
Our picks · Baycurrent Classic
Winner: Michael Brennan -16
Win · 0-1
Pick to win
| Player | Chance | Finish | |
|---|---|---|---|
| ✗ | Xander Schauffele | 7.3% | T4 |
Top 10 · 1-4
Picks to finish top 10 (ties count)
| Player | Chance | Finish | |
|---|---|---|---|
| ✓ | Xander Schauffele | 41.9% | T4 |
| ✗ | Collin Morikawa | 39.6% | T33 |
| ✗ | Hideki Matsuyama | 31.7% | T21 |
| ✗ | Wyndham Clark | 30.8% | T63 |
| ✗ | Justin Thomas | 29.2% | T23 |
Top 20 · 3-7
Picks to finish top 20 (ties count)
| Player | Chance | Finish | |
|---|---|---|---|
| ✓ | Xander Schauffele | 62.7% | T4 |
| ✗ | Collin Morikawa | 60.7% | T33 |
| ✗ | Hideki Matsuyama | 52.6% | T21 |
| ✗ | Wyndham Clark | 51.4% | T63 |
| ✗ | Justin Thomas | 50.3% | T23 |
| ✗ | Maverick McNealy | 48.2% | T59 |
| ✓ | Adam Scott | 45.9% | T13 |
| ✓ | Jacob Bridgeman | 44.8% | T2 |
| ✗ | Keegan Bradley | 43.6% | T41 |
| ✗ | Kurt Kitayama | 42.9% | T61 |
Official finish
| Finish | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | -16 | |
| T2 | -15 | |
| T2 | -15 | |
| T4 | -13 | |
| T4 | -13 | |
| T4 | -13 | |
| T4 | -13 | |
| T4 | -13 | |
| T9 | -12 | |
| T9 | -12 | |
| T9 | -12 | |
| T9 | -12 | |
| T13 | -11 | |
| T13 | -11 | |
| T13 | -11 | |
| T13 | -11 | |
| T17 | -10 | |
| T17 | -10 | |
| T17 | -10 | |
| T17 | -10 | |
| T21 | -9 | |
| T21 | -9 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T23 | -8 | |
| T29 | -7 | |
| T29 | -7 | |
| T29 | -7 | |
| T29 | -7 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T33 | -6 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T41 | -5 | |
| T50 | -4 | |
| T50 | -4 | |
| T50 | -4 | |
| T50 | -4 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T54 | -3 | |
| T59 | -2 | |
| T59 | -2 | |
| T61 | -1 | |
| T61 | -1 | |
| T63 | +1 | |
| T63 | +1 | |
| 65 | +2 | |
| 66 | +3 | |
| 67 | +4 | |
| 68 | +5 | |
| 69 | +6 | |
| 70 | +7 | |
| 71 | +9 | |
| 72 | +11 |
